Ekonomi Bölümü Mezunları
| Erkek | Kadın | Toplam | |
| 2023-2024 (Bahar Dönemi) | 4 | 4 | 8 |
| 2024-2025 (Güz Dönemi) | 2 | - | 2 |
| 2024-2025 (Bahar Dönemi) | 3 | 3 | 6 |
| 2025-2026 (Güz Dönemi) | 1 | 3 | 4 |
| 2025-2026 (Bahar Dönemi) | 4 | 8 | 12 |
| 2025-2026 (Yaz Dönemi) | 1 | 2 | 3 |
| Toplam | 15 | 20 | 35 |
*Bölümümüz ilk mezunlarını 2023-2024 eğitim öğretim yılında vermiştir.
Mezunlar sayfasına ulaşmak için tıklayınız.
Bölüm mezunlarının istihdam verilerine ulaşmak için tıklayınız.
Mezun olduktan sonra neler yapıyorsunuz? Bizimle paylaşın.

* Grafikte, mezuniyetin üzerinden en az 6 ay geçmiş olan dört dönemin verileri yer almaktadır.